780 เครื่องขึ้นรูปม้วนแผ่นหลังคาวีเนียร์คลื่นชั้นเดียวถังน้ำมันที่ซ่อนอยู่
คุณลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
พิมพ์
เครื่องขึ้นรูปกระเบื้อง
ประเภทกระเบื้อง
เหล็ก
กำลังการผลิต
20M/นาที
ความบางแบบกลิ้ง
0.3-0.8มม
คุณสมบัติอื่น ๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ของใช้ในบ้าน, ค้าปลีก, ร้านอาหาร, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัทโฆษณา
ที่ตั้งโชว์รูม
ไม่มี
สถานที่กำเนิด
เหอเป่ย์ประเทศจีน
น้ำหนัก
5,000 กก
การรับประกัน
1 ปี
จุดขายที่สำคัญ
ผลผลิตสูง
ความกว้างของการป้อน
1,000 มม. / 1200 มม. / 1250 มม
รายงานการทดสอบเครื่องจักร
ที่ให้ไว้
การตรวจสอบวิดีโอขาออก
ที่ให้ไว้
ประเภทการตลาด
สินค้าธรรมดา
การรับประกันส่วนประกอบหลัก
1 ปี
ส่วนประกอบหลัก
ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, แบริ่ง, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC
เงื่อนไข
ใหม่
ใช้
หลังคา/ผนัง
ชื่อแบรนด์
หมิงไท่
แรงดันไฟฟ้า
380V
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง)
5500*1500*1200
วัตถุดิบ
PPGI, ขดลวดชุบสังกะสี, ขดลวด Galvalume
ความกว้างของวัตถุดิบ
1000/1200/1250มม
สถานีลูกกลิ้ง
16 สถานี
กำลังมอเตอร์ของเครื่องจักร
5.5 กิโลวัตต์
ความเร็วในการทำงาน
15-20 เมตร/นาที
วัสดุลูกกลิ้ง
45# เหล็ก
ระบบควบคุม
ระบบควบคุม PLC
ระบบตัด
มีระบบตัดไฮดรอลิก
วัสดุเครื่องตัด
เหล็ก SKD11/Cr12 MOV
มีบริการหลังการขาย
จัดเตรียม
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ประเภทแพ็คเกจ:
1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตหนึ่งตู้สำหรับใส่เครื่องหนึ่งชุดพร้อมเครื่อง decoiler แบบแมนนวล 2. น้ำมันป้องกันสนิมเช็ดทั้งตัว, ตัวควบคุม PLC หุ้มด้วยฟิล์มโฟม 3.อะไหล่และชิ้นส่วนเล็กๆบางส่วนบรรจุในกล่องเครื่องมือพลาสติก 4.ส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องเหล็กลูกฟูกยึดด้วยลวดเหล็ก


รายการแอตทริบิวต์
ความสามารถในการจัดหา
1 ชุด/ชุดต่อเดือน
| รุ่นรถ | เทสลา โมเดล วาย | ||
| ปี 2022 การปรับโฉม RWD | AWD ระยะไกลปรับโฉมปี 2022 | ประสิทธิภาพ AWD ปี 2022 | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ผู้ผลิต | เทสลาประเทศจีน | ||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 264 แรงม้า | 450 แรงม้า | 486 แรงม้า |
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 545กม | 660กม | 615กม |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ||
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 194(264 แรงม้า) | 331(450แรงม้า) | 357(486แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 340 นิวตันเมตร | 559นิวตันเมตร | 659นิวตันเมตร |
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4750x1921x1624มม | ||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 217 กม | 250กม | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 12.7kWh | 13.4kWh | 14.4kWh |
| ร่างกาย | |||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2890 | ||
| ฐานล้อหน้า (มม.) | 1636 | 1646 | |
| ฐานล้อหลัง (มม.) | 1636 | 1630 | |
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | ||
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | ||
| น้ำหนักลด (กก.) | 2472 | 1997 | 2010 |
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | 2335 | 2415 | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 264 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 450 แรงม้า | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 486 แรงม้า |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | การเหนี่ยวนำด้านหน้า/อะซิงโครนัสด้านหลังแม่เหล็กถาวร/ซิงค์ | |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 194 | 331 | 357 |
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 264 | 450 | 486 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 340 | 559 | 659 |
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี | 137 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี | 219 | |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 194 | 220 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 340 | 440 | |
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | |
| เค้าโครงมอเตอร์ | หลัง | หน้า+หลัง | |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | แอลจี | |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | ||
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 60kWh | 78.4kWh | |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ||
| พอร์ตชาร์จเร็ว | |||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | ||
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||
| แชสซี/พวงมาลัย | |||
| โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | มอเตอร์คู่ 4WD | |
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | ||
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | ||
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | ||
| ล้อ/เบรค | |||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | ||
| ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | ||
| ขนาดยางหน้า | 255/45R19 | 255/35R21 | |
| ขนาดยางหลัง | 255/45R19 | 255/35R21 | |







